MAN-022
Manggis Ratu 002
Manggis • Manggis Ratu • IP2MP Sumani
Ringkasan Pohon Induk
Nomor AksesiACC-2026-0022
Nomor KoleksiCOL-0022
Lokasi IP2MPIP2MP Sumani
Blok / Baris / NomorB / 2 / 2
Tahun Tanam / Umur2014 / 14 tahun
Kondisi / KesehatanProduktif / Sehat
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | ACC-2026-0022 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | COL-0022 |
| Komoditas | Manggis |
| Varietas | Manggis Ratu |
| Genus | Garcinia |
| Species | mangostana |
| Tetua Silangan | Seleksi lokal |
| Kurator | Tim SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-0022 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Koleksi lapang IP2MP Sumani |
| Latitude | -0.7186000 |
| Longitude | 100.6638000 |
| Ketinggian Tempat | 216 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan konservasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Sumani |
| Tipe Sample | Pohon induk |
| Tanggal Koleksi | 2021-01-09 |
| Tanggal Dokumentasi | 2026-01-23 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk pengujian instalasi Hostinger. |
Titik Koordinat Pohon Induk
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-0.7186000
Longitude
100.6638000
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal dan introduksi lokal |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Manggis Ratu |
| Nama Lokal Varietas | Ratu |
| Kategori Tanaman | Manggis |
| Jumlah Koleksi | 3 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera |
| Provinsi | Sumatera Barat |
| Kabupaten | Solok |
| Kecamatan | Kebun koleksi |
| Status Karakter | Terkarkterisasi awal |
Riwayat Pemupukan Terbaru
1 dari 1 Data
25 Apr 2026
Pupuk Kompos
Jenis: Kompos
Dosis: 3 kg/pohon
Berikutnya: 2026-06-09
Metode: Tabur melingkar pada piringan tanaman
Aplikasi sesuai SOP pemeliharaan koleksi.
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan per grup dan dapat dicari.
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kode Aksesi | - | - | |
| Nama Lokal Varietas | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Tempat | - | mdpl | - |
| Habitat Aksesi | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi Tanaman | - | m | - |
| Diameter Batang | - | cm | - |
| Bentuk Tajuk | - | - | |
| Warna Daun | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Masa Panen | - | - | |
| Jumlah Buah per Unit Produktif | - | buah | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Berat Buah | - | g | - |
| Diameter Buah | - | cm | - |
| Panjang Buah | - | cm | - |
| Warna Kulit Buah | - | - | |
| Warna Daging Buah | - | - | |
| Ketebalan Kulit Buah | - | mm | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Biji | - | biji | - |
| Bentuk Biji | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per Musim | - | kg | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Rasa | - | - | |
| Aroma | - | - | |
| Tekstur Daging Buah | - | - | |
| Tingkat Kemanisan | - | brix | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Penyakit | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Adaptasi Kekeringan | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Umur Simpan | - | hari | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Catatan Khusus | - | - |
Galeri Foto Pohon Induk
Belum ada foto galeri untuk pohon induk ini.