MAN-021
Manggis Ratu 001
Manggis • Manggis Ratu • IP2MP Aripan
Ringkasan Pohon Induk
Nomor AksesiACC-2026-0021
Nomor KoleksiCOL-0021
Lokasi IP2MPIP2MP Aripan
Blok / Baris / NomorA / 1 / 1
Tahun Tanam / Umur2013 / 13 tahun
Kondisi / KesehatanProduktif / Sehat
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | ACC-2026-0021 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | COL-0021 |
| Komoditas | Manggis |
| Varietas | Manggis Ratu |
| Genus | Garcinia |
| Species | mangostana |
| Tetua Silangan | Seleksi lokal |
| Kurator | Tim SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-0021 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Koleksi lapang IP2MP Aripan |
| Latitude | -0.8067000 |
| Longitude | 100.6322000 |
| Ketinggian Tempat | 213 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan konservasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Aripan |
| Tipe Sample | Pohon induk |
| Tanggal Koleksi | 2020-12-23 |
| Tanggal Dokumentasi | 2026-01-22 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk pengujian instalasi Hostinger. |
Titik Koordinat Pohon Induk
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-0.8067000
Longitude
100.6322000
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal dan introduksi lokal |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Manggis Ratu |
| Nama Lokal Varietas | Ratu |
| Kategori Tanaman | Manggis |
| Jumlah Koleksi | 2 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Sumatera |
| Provinsi | Sumatera Barat |
| Kabupaten | Solok |
| Kecamatan | Kebun koleksi |
| Status Karakter | Perlu verifikasi |
Riwayat Pemupukan Terbaru
1 dari 1 Data
20 Apr 2026
Pupuk NPK
Jenis: NPK
Dosis: 2 kg/pohon
Berikutnya: 2026-06-04
Metode: Tabur melingkar pada piringan tanaman
Aplikasi sesuai SOP pemeliharaan koleksi.
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan per grup dan dapat dicari.
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kode Aksesi | - | - | |
| Nama Lokal Varietas | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Tempat | - | mdpl | - |
| Habitat Aksesi | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi Tanaman | - | m | - |
| Diameter Batang | - | cm | - |
| Bentuk Tajuk | - | - | |
| Warna Daun | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Masa Panen | - | - | |
| Jumlah Buah per Unit Produktif | - | buah | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Berat Buah | - | g | - |
| Diameter Buah | - | cm | - |
| Panjang Buah | - | cm | - |
| Warna Kulit Buah | - | - | |
| Warna Daging Buah | - | - | |
| Ketebalan Kulit Buah | - | mm | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Biji | - | biji | - |
| Bentuk Biji | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per Musim | - | kg | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Rasa | - | - | |
| Aroma | - | - | |
| Tekstur Daging Buah | - | - | |
| Tingkat Kemanisan | - | brix | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Penyakit | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Adaptasi Kekeringan | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Umur Simpan | - | hari | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Catatan Khusus | - | - |
Galeri Foto Pohon Induk
Belum ada foto galeri untuk pohon induk ini.