DUR-020
Durian Matahari 002
Durian • Durian Matahari • IP2MP Cukurgondang
Ringkasan Pohon Induk
Nomor AksesiACC-2026-0020
Nomor KoleksiCOL-0020
Lokasi IP2MPIP2MP Cukurgondang
Blok / Baris / NomorE / 10 / 2
Tahun Tanam / Umur2012 / 12 tahun
Kondisi / KesehatanPerlu perawatan / Observasi hama
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | ACC-2026-0020 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | COL-0020 |
| Komoditas | Durian |
| Varietas | Durian Matahari |
| Genus | Durio |
| Species | zibethinus |
| Tetua Silangan | Seleksi lokal |
| Kurator | Tim SDG BRMP |
| Nomor KNPN | KNPN-0020 |
| Institusi | BRMP Tanaman Buah Tropika |
| Species Author | L. |
| Lokasi Penemuan | Koleksi lapang IP2MP Cukurgondang |
| Latitude | -7.7567000 |
| Longitude | 112.8609000 |
| Ketinggian Tempat | 210 mdpl |
| Habitat Aksesi | Kebun koleksi dan konservasi |
| Status Sample | Hidup di lapang |
| Tempat Penyimpanan | IP2MP Cukurgondang |
| Tipe Sample | Pohon induk |
| Tanggal Koleksi | 2020-12-06 |
| Tanggal Dokumentasi | 2026-01-21 |
| Keterangan Tambahan | Data dummy realistis untuk pengujian instalasi Hostinger. |
Titik Koordinat Pohon Induk
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-7.7567000
Longitude
112.8609000
Data Passport Tambahan
| Donor | Koleksi internal dan introduksi lokal |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | Durian Matahari |
| Nama Lokal Varietas | Matahari |
| Kategori Tanaman | Durian |
| Jumlah Koleksi | 1 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Jawa |
| Provinsi | Jawa Barat/Jawa Timur |
| Kabupaten | Subang/Pasuruan |
| Kecamatan | Kebun koleksi |
| Status Karakter | Terkarkterisasi awal |
Riwayat Pemupukan Terbaru
1 dari 1 Data
15 Apr 2026
Pupuk Organik
Jenis: Organik
Dosis: 1 kg/pohon
Berikutnya: 2026-05-30
Metode: Tabur melingkar pada piringan tanaman
Aplikasi sesuai SOP pemeliharaan koleksi.
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan per grup dan dapat dicari.
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kode Aksesi | - | - | |
| Nama Lokal Varietas | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Tempat | - | mdpl | - |
| Habitat Aksesi | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi Tanaman | - | m | - |
| Diameter Batang | - | cm | - |
| Bentuk Tajuk | - | - | |
| Warna Daun | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Masa Panen | - | - | |
| Jumlah Buah per Unit Produktif | - | buah | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Berat Buah | - | g | - |
| Diameter Buah | - | cm | - |
| Panjang Buah | - | cm | - |
| Warna Kulit Buah | - | - | |
| Warna Daging Buah | - | - | |
| Ketebalan Kulit Buah | - | mm | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Biji | - | biji | - |
| Bentuk Biji | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per Musim | - | kg | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Rasa | - | - | |
| Aroma | - | - | |
| Tekstur Daging Buah | - | - | |
| Tingkat Kemanisan | - | brix | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Penyakit | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Adaptasi Kekeringan | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Umur Simpan | - | hari | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Catatan Khusus | - | - |
Galeri Foto Pohon Induk
Belum ada foto galeri untuk pohon induk ini.