ARP-D-01
Durian Matahari_01
Durian • Durian Matahari • IP2MP Aripan
Ringkasan Pohon Induk
Nomor AksesiITF03060061
Nomor KoleksiARP-01
Lokasi IP2MPIP2MP Aripan
Blok / Baris / NomorA1 / 2 / 01
Tahun Tanam / Umur2013 / 13
Kondisi / KesehatanProduktif / Sehat
Data Passport Utama
| Nomor Aksesi | ITF03060061 |
|---|---|
| Nomor Koleksi | ARP-01 |
| Komoditas | Durian |
| Varietas | Durian Matahari |
| Genus | Durio |
| Species | Durio zibethinus |
| Tetua Silangan | - |
| Kurator | Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika |
| Nomor KNPN | - |
| Institusi | Balai Penelitian Tanaman Buah Tropik |
| Species Author | Linaeus |
| Lokasi Penemuan | KP. Subang (Jawa Barat), KP. Aripan (Sumatera Bara |
| Latitude | -0.7406348 |
| Longitude | 100.6238910 |
| Ketinggian Tempat | - |
| Habitat Aksesi | - |
| Status Sample | 400 |
| Tempat Penyimpanan | Koleksi lapang |
| Tipe Sample | Tanaman |
| Tanggal Koleksi | 2017-01-13 |
| Tanggal Dokumentasi | 2017-01-13 |
| Keterangan Tambahan | - |
Titik Koordinat Pohon Induk
Lokasi tanaman/koleksi berdasarkan titik koordinat data passport.
Latitude
-0.7406348
Longitude
100.6238910
Data Passport Tambahan
| Donor | - |
|---|---|
| Nama Umum Varietas | - |
| Nama Lokal Varietas | - |
| Kategori Tanaman | Kosumsi Segar |
| Jumlah Koleksi | 12 |
| Negara Asal | Indonesia |
| Nama Pulau | Jawa |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Kabupaten | Kota Bogor |
| Kecamatan | Bogor Utara |
| Status Karakter | Available |
Riwayat Pemupukan Terbaru
2 dari 2 Data
16 Sep 2026
NPK
Jenis: NPK
Dosis: 1 kg
Berikutnya: 2027-03-16
Metode: Tabur
16 Sep 2026
Kandang
Jenis: organik
Dosis: 25 kg
Berikutnya: 2027-01-16
Metode: Tabur
Karakterisasi Tanaman Dinamis
Data dikelompokkan per grup dan dapat dicari.
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kode Aksesi | - | - | |
| Nama Lokal Varietas | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketinggian Tempat | - | mdpl | - |
| Habitat Aksesi | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Tinggi Tanaman | - | m | - |
| Diameter Batang | - | cm | - |
| Bentuk Tajuk | - | - | |
| Warna Daun | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Masa Panen | - | - | |
| Jumlah Buah per Unit Produktif | - | buah | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Berat Buah | - | g | - |
| Diameter Buah | - | cm | - |
| Panjang Buah | - | cm | - |
| Warna Kulit Buah | - | - | |
| Warna Daging Buah | - | - | |
| Ketebalan Kulit Buah | - | mm | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Jumlah Biji | - | biji | - |
| Bentuk Biji | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Produktivitas per Musim | - | kg | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Rasa | - | - | |
| Aroma | - | - | |
| Tekstur Daging Buah | - | - | |
| Tingkat Kemanisan | - | brix | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Penyakit | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Adaptasi Kekeringan | - | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Umur Simpan | - | hari | - |
| Karakter | Nilai | Unit | Catatan |
|---|---|---|---|
| Catatan Khusus | - | - |
Galeri Foto Pohon Induk
Belum ada foto galeri untuk pohon induk ini.